TABLA DE POSICIONES
Los mejores jugadores por deporte. ¡Compite y sube en el ranking!

Baloncesto
10 jugadores
| Posición | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
🥇 | Carlos Yadiel Quiñones Martinez | 250 |
🥈 | Elvin Javier Ojeda Moya | 175 |
🥉 | Jayden Marquez | 85 |
4 | Eric Joel Ojeda Moya | 60 |
5 | Jacob Nael Valentin Carrillo | 50 |
6 | Keven Lugo cordero | 20 |
7 | Yamil Colon | 20 |
8 | Abdiel Cruz | 10 |
9 | Joseph Muñiz | 10 |
10 | Sergio Miranda | 10 |

Tennis
No hay participantes aún
No hay participantes en este deporte aún
¡Sé el primero en sumar puntos!

Tennis de Mesa
No hay participantes aún
No hay participantes en este deporte aún
¡Sé el primero en sumar puntos!

Tennis de Playa
No hay participantes aún
No hay participantes en este deporte aún
¡Sé el primero en sumar puntos!

Pickleball
No hay participantes aún
No hay participantes en este deporte aún
¡Sé el primero en sumar puntos!

Ajedrez
10 jugadores
| Posición | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
🥇 | Jaime Rodriguez Santiago | 100 |
🥈 | Josselyne Mendoza Recio | 75 |
🥉 | DIEGO A ZILLERUELO | 50 |
4 | David Calderon | 10 |
5 | Evi Marie | 10 |
6 | Gabriel Mora | 10 |
7 | Guillermo Fontanez | 10 |
8 | Heriberto lopez | 10 |
9 | Hermes Reyes Colón | 10 |
10 | Janluis Díaz Giusti | 10 |

Ajedrez Juvenil
No hay participantes aún
No hay participantes en este deporte aún
¡Sé el primero en sumar puntos!